|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মূল্যায়িত বোঝা: | 10kn | মাত্রা এ: | 36mm |
|---|---|---|---|
| মাত্রা খ: | 68mm | মাত্রা গ: | 18mm |
| মাত্রা d: | 10 মিমি | মাত্রা ডি: | 14mm |
| মাত্রা ই: | 29mm | ওজন: | 0.2kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্লাস ডিস্ক অন্তরণ,উচ্চ ভোল্টেজ গ্লাস insulators |
||
ট্রান্সমিশন লাইন আনুষাঙ্গিকগুলি ইউ আকৃতির ওয়্যার অ্যান্টি বেন্ড কানেক্টর
সংযোজকগুলি বিশেষত পাইলট দড়ির দৈর্ঘ্য বা দড়ির দৈর্ঘ্য টানতে এবং টানার ষাঁড়ের চাকাগুলি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলি অত্যন্ত টেনসিল গ্যালভানাইজড স্টিল দিয়ে তৈরি।
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | রেট করা ভর (KN) | ওজন (কেজি) | ||||
| একজন | বি | সি | ঘ | ডি | |||
| SLU -1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 10 | 0.2 |
| SLU -3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 30 | 0.22 |
| SLU -5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 50 | 0.6 |
| SLU -8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 80 | 0.8 |
| SLU -10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 320 | 3.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Marble Wu
টেল: 8613301534008