|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 1.5 কেজি-130kg | মূল্যায়িত বোঝা: | 5kN-55kN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কন্ডাক্টর আকার: | ≤1000mm² | নাম: |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কন্ডাকটর pulley ব্লক,টেলিগ্রাম দড়ি pulley ব্লক |
||
নাইলন চাকা সহ কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লকগুলিতে একক শেভ স্ট্রিং পুলি ব্লক
অ্যাপ্লিকেশন:
পারফরম্যান্স প্যারামিটার
| চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি ^ 2) | রেটেড লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) |
| 120X30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 |
| 160X40 | 75 ~ 120 | 10 | 2.3 |
| 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 |
| 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 |
| 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 |
| 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 |
| 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 |
| 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 |
| 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Marble Wu
টেল: 8613301534008