|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগ: | গাঁথন | উপাদান: | নাইলন |
|---|---|---|---|
| মূল্যায়িত বোঝা: | 20kn-60kn | চাকা উপাদান: | নাইলন |
| স্লট নম্বর: | 7 | নাম: | কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লকগুলিতে সেভেন শেভগুলি রানিং আউট ব্লক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের দড়ি কলাই ব্লক,তারের স্ট্রিং ব্লক |
||
কন্ডাকটর স্ট্রিং ব্লক Pulley মধ্যে আউট ব্লক চলমান সাত-sheaves
পণ্য পরিচিতি
চারটি বা ছয়-বান্ডেল চালকের জন্য ব্লকটি চালানো সাতটি শেভিস, 1 বা 2 পাইলট দড়ি ব্যবহার করে 4 বা 6 কন্ডাক্টর স্ট্রিং করার জন্য উপযুক্ত। অ্যালুমিনিয়াম sheaves সিল বল বল bearings উপর মাউন্ট করা। নাইলন সঙ্গে রেখাযুক্ত গরু। পার্শ্ববর্তী sheaves নেভিগেশন অ-fleeting ডিভাইসের সঙ্গে ইস্পাত ফ্রেম। 90 ° এ ঘূর্ণনশীল সংযুক্তি।
পারফরমেন্স মডেল
| কর্মক্ষমতা | চাকা আকার ব্যাস প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাকটর আকার (মিমি 2 ) | রেট লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান |
| GXSHS-508 × 75 | 7 × 508 × 75 | ≤400 | 40 | 85,5 | মধ্য ইস্পাত দুই নাইলন |
| GXSHS-660 × 100 | 7 × 660 × 100 | ≤500 | 20 | 106 | মধ্য ইস্পাত দুই নাইলন |
| GXSHS-508 × 75 | 7 × 508 × 75 | ≤400 | 40 | 60 | নাইলো এন |
| GXSHS-660 × 100 | 7 × 660 × 100 | ≤500 | 40 | 85 | নাইলো এন |
| GXSHS-830 × 110 | 7 × 830 × 110 | ≤630 | 60 | 100 | নাইলো এন |
| GXSHS-916 × 110 | 7 × 916 × 110 | ≤800 | 80 | 140 | নাইলো এন |
| GXSHS-1040 × 125 | 7 × 1040 × 125 | ≤1000 | 110 | 210 | নাইলো এন |
| GXSHS-820 × 110 | 7 × 820 × 110 | ≤800 | 100 | 175 | নাইলো এন |
| GXSHS-1040 × 125 | 7 × 1040 × 125 | ≤1000 | 180 | 260 | নাইলো এন |



ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Marble Wu
টেল: 8613301534008